1-0 1H 32' | 1.31South Africa | 3.77Unentschieden | 10.50Guinea | 18 |
0-2 2H 21' | 44.00Ikorodu City FC (n) | 7.90Unentschieden | 1.029Kwara United FC | 9 |
1-0 1H 30' | 2.38Neftchi Fargona | 2.69Unentschieden | 3.02Nasaf Qarshi | 19 |
0-0 2H 30' | 6.80FC Iberia 1999 2 | 1.55Unentschieden | 2.77FC Spaeri | 7 | |
0-0 1H 28' | 1.72FC Locomotive Tbilisi | 2.83Unentschieden | 4.62FC Dinamo Tbilisi 2 | 15 |
0-0 1H 30' | 1.82Rigas Futbola skola II | 3.05Unentschieden | 4.11Riga FC II | 15 |
1-1 2H 30' | 2.81Watford U21 | 1.74Unentschieden | 5.20Fleetwood Town U21 | 9 |
0-0 1H 31' | 1.35Trabzonspor U19 | 3.73Unentschieden | 6.90Kocaelispor U19 | 14 |
1-0 1H 32' | 1.790.00South Africa | 2.050.00Guinea | 18 | |
1-0 1H 32' | 2.21-0.25South Africa | 1.66+0.25Guinea | 18 | |
1-0 1H 32' | 1.45+0.25South Africa | 2.63-0.25Guinea | 18 |
0-2 2H 21' | 2.26-0.25Ikorodu City FC (n) | 1.63+0.25Kwara United FC | 9 | |
0-2 2H 21' | 1.510.00Ikorodu City FC (n) | 2.490.00Kwara United FC | 9 |
1-0 1H 30' | 1.83+1.00Neftchi Fargona | 2.01-1.00Nasaf Qarshi | 19 | |
1-0 1H 30' | 2.14+0.75Neftchi Fargona | 1.71-0.75Nasaf Qarshi | 19 | |
1-0 1H 30' | 2.38+0.50Neftchi Fargona | 1.56-0.50Nasaf Qarshi | 19 |
2-0 1H 32' | 2.00-1.00Olympic Mobiuz | 1.84+1.00FK FarDU | 14 | |
2-0 1H 32' | 1.72-0.75Olympic Mobiuz | 2.13+0.75FK FarDU | 14 |
0-0 1H 30' | 1.82-0.50Rigas Futbola skola II | 2.02+0.50Riga FC II | 15 | |
0-0 1H 30' | 2.03-0.75Rigas Futbola skola II | 1.81+0.75Riga FC II | 15 |
1-1 2H 30' | 2.25-0.25Watford U21 | 1.64+0.25Fleetwood Town U21 | 9 | |
1-1 2H 30' | 1.410.00Watford U21 | 2.750.00Fleetwood Town U21 | 9 |
0-0 1H 31' | 1.95-1.25Trabzonspor U19 | 1.75+1.25Kocaelispor U19 | 14 | |
0-0 1H 31' | 2.17-1.50Trabzonspor U19 | 1.55+1.50Kocaelispor U19 | 14 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?