ယနေ့ (18) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 17 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Aug 18 (0) | အင်္ဂါနေ့ Aug 19 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Aug 20 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Aug 21 (0) | သောကြာနေ့ Aug 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Aug 17 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
---|---|---|
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.8681.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အပေါ်) -vs- ချီကာဂို ဝှိုက်ဆော့ (အောက်) | ||
2.0757.50ဂိုးပေါ်် | 1.7557.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
2.0284.50ဂိုးပေါ်် | 1.8084.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အပေါ်) -vs- အတ္တလန်တာ ဘရေ့ဖ် (အောက်) | ||
1.9674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အပေါ်) -vs- ဟူစတန် အက်စ်ထရို (အောက်) | ||
1.9690.50ဂိုးပေါ်် | 1.8690.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.9674.50ဂိုးပေါ်် | 1.8674.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အပေါ်) -vs- စိန့် လူးဝစ် ကာဒီနယ် (အောက်) | ||
2.0281.50ဂိုးပေါ်် | 1.8081.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.9288.50ဂိုးပေါ်် | 1.9088.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9575.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အပေါ်) -vs- ဒက်ထရိုက် တိုက်ဂါးစ် (အောက်) | ||
2.0593.50ဂိုးပေါ်် | 1.7793.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
2.0543.50ဂိုးပေါ်် | 1.7743.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9679.50ဂိုးပေါ်် | 1.8679.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အပေါ်) -vs- ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဂျိုင်းယန့် (အောက်) | ||
1.9680.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 2.0280.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
1.9694.50ဂိုးပေါ်် | 1.8694.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အပေါ်) -vs- ဆန် ဒိုင်ဂို ပတ်ဒရက်စ် (အောက်) | ||
1.9692.50ဂိုးပေါ်် | 1.8692.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** The Athletics (Over) -vs- The Athletics (Under) | ||
1.8072.50ဂိုးပေါ်် | 2.0272.50ဂိုးအောက် | 1 |
Aug 17 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8776.50ဂိုးပေါ်် | 1.9576.50ဂိုးအောက် | 1 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။