ယနေ့ (39) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 25 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 26 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 27 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 28 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 29 (0) | သောကြာနေ့ May 30 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jun 3 **:** | 1.06Oklahoma City Thunder | 7.25Minnesota Timberwolves | 3 |
May 25 08:30 | 2.21Minnesota Timberwolves | 1.70Oklahoma City Thunder | 118 |
May 25 01:00 | 2.38အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 1.58New York Liberty (w) | 39 | |
May 25 03:00 | 1.40အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 2.85ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 39 |
Jun 3 **:** | 1.49-2.50Oklahoma City Thunder | 2.53+2.50Minnesota Timberwolves | 3 |
May 25 08:30 | 1.94+1.50Anthony Edwards | 1.90-1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
May 25 08:30 | 2.04-0.50Julius Randle | 1.80+0.50Jalen Williams | 3 |
May 25 08:30 | 1.96-0.50ရူဘီ ဂိုဘတ် | 1.88+0.50Chet Holmgren | 3 | |
May 25 08:30 | 1.95-1.50Julius Randle | 1.89+1.50Jalen Williams | 3 |
May 25 08:30 | 1.89-1.50Anthony Edwards | 1.95+1.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
May 25 08:30 | 1.89-0.50Donte DiVincenzo | 1.95+0.50Jalen Williams | 3 |
May 25 01:00 | 1.92+2.50အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) | 1.92-2.50အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | 3 | |
May 25 01:00 | 1.92-5.50New York Liberty (w) | 1.92+5.50ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | 3 |
Jun 3 **:** Oklahoma City Thunder -vs- Minnesota Timberwolves | ||
---|---|---|
2.665.50ဂိုးပေါ်် | 1.425.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.87217.50ဂိုးပေါ်် | 1.99217.50ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93218.00ဂိုးပေါ်် | 1.93218.00ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.99218.50ဂိုးပေါ်် | 1.87218.50ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.05219.00ဂိုးပေါ်် | 1.81219.00ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9160.50ဂိုးပေါ်် | 1.9160.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Chet Holmgren | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels -vs- Jalen Williams | ||
1.8733.50ဂိုးပေါ်် | 1.9533.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8711.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo -vs- Jalen Williams | ||
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.9728.50ဂိုးပေါ်် | 1.8528.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8518.50ဂိုးပေါ်် | 1.9718.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
2.0215.50ဂိုးပေါ်် | 1.8015.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.118.50ဂိုးပေါ်် | 1.728.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.918.50ဂိုးပေါ်် | 1.918.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.021.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo (Over) -vs- Donte DiVincenzo (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.821.50ဂိုးပေါ်် | 2.001.50ဂိုးအောက် | 1 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.87171.00ဂိုးပေါ်် | 1.97171.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
1.92171.50ဂိုးပေါ်် | 1.92171.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.86168.00ဂိုးပေါ်် | 1.98168.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.92168.50ဂိုးပေါ်် | 1.92168.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.91170.50ဂိုးပေါ်် | 1.91170.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.91168.50ဂိုးပေါ်် | 1.91168.50ဂိုးအောက် | 3 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.83106.50ဂိုးပေါ်် | 2.01106.50ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90107.00ဂိုးပေါ်် | 1.94107.00ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97107.50ဂိုးပေါ်် | 1.87107.50ဂိုးအောက် | 118 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.9287.50ဂိုးပေါ်် | 1.9087.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.9082.50ဂိုးပေါ်် | 1.9282.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 25 08:30 Minnesota Timberwolves -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 118 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Chet Holmgren | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Naz Reid -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Julius Randle -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Donte DiVincenzo -vs- Jalen Williams | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jaden McDaniels (Over) -vs- Jaden McDaniels (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Naz Reid (Over) -vs- Naz Reid (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- New York Liberty (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
May 25 03:00 အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 39 |
May 25 01:00 အင်ဒီယားနား ဖီဘာ (w) -vs- အတ္တလန်တာ ဒရွင်း (w) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
May 25 01:00 New York Liberty (w) -vs- ဒါးလတ်စ် ဝင်းစ် (w) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။