0-0 HT Basquet Manresa -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.70174.50Acima | 2.00174.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Basquet Manresa -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.90175.50Acima | 1.80175.50Abaixo | 7 |
0-0 HT CB Gran Canaria -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.75152.50Acima | 1.95152.50Abaixo | 7 |
0-0 HT CB Gran Canaria -vs- UCAM Murcia CB | ||
1.90153.50Acima | 1.80153.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Unicaja Malaga -vs- Joventut Badalona | ||
1.80157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 7 |
0-0 Ao vivo Unicaja Malaga -vs- Joventut Badalona | ||
1.70156.50Acima | 2.00156.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Valencia Basket -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.85166.50Acima | 1.85166.50Abaixo | 7 |
0-0 HT Valencia Basket -vs- CB Breogan Lugo | ||
1.70165.50Acima | 2.00165.50Abaixo | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?