Hôm Nay (82) | Chủ Nhật 6/29 (67) | Thứ Hai 6/30 (17) | THứ Ba 7/01 (4) | Thứ Tư 7/02 (5) | Thứ Năm 7/03 (2) | Thứ Sáu 7/04 (2) | Nhiều Mục (28) |
1-0 Trực Tiếp | 1.13Chelsea | 5.80Hòa | 32.00Benfica | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.68Chelsea (ET) | 1.91Hòa | 5.30Benfica (ET) | 15 |
0-1 2H 37' | 17.00Atletico Paranaense | 4.34Hòa | 1.23Coritiba | 13 |
2-1 2H 37' | 1.12Oriente Petrolero (n) | 4.99Hòa | 32.00CD Real Tomayapo | 9 |
2-2 2H 31' | 2.54Barcelona Guayaquil | 1.67Hòa | 7.70Libertad de Loja | 8 |
0-1 1H 12' | 3.25CA Boston River | 2.90Hòa | 2.13Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 4' | 1.84San Martin Tucuman | 2.85Hòa | 4.42CA Patronato | 15 |
0-0 1H 40' | 2.21Maringa FC | 2.40Hòa | 3.94Ponte Preta | 15 |
1-1 NT | 2.47Real Pilar FC | 2.10Hòa | 4.16Deportivo Laferrere | 9 |
0-0 1H 5' | 2.11Forward Madison FC | 2.80Hòa | 3.45One Knoxville SC | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.35Greenville Triumph SC | 3.08Hòa | 2.69Miami FC | 15 |
0-1 NT | 5.20Cavalry FC | 2.99Hòa | 1.59Atletico Ottawa | 10 |
0-0 NT | 4.42Columbus Crew II | 2.29Hòa | 2.18Carolina Core FC | 9 | |
0-0 1H 38' | 1.78St. Louis City SC II | 3.20Hòa | 4.06Houston Dynamo II | 15 |
1-0 Trực Tiếp | 1.500.00Chelsea | 2.720.00Benfica | 9 | |
1-0 Trực Tiếp | 2.72-0.25Chelsea | 1.50+0.25Benfica | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.20-0.25Chelsea (ET) | 1.75+0.25Benfica (ET) | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.420.00Chelsea (ET) | 3.000.00Benfica (ET) | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.840.00Chelsea (PEN) | 2.080.00Benfica (PEN) | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.63-1.50Chelsea (PEN) | 1.30+1.50Benfica (PEN) | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.080.00Chelsea | 7.250.00Benfica | 1 |
0-1 2H 37' | 2.85-0.25Atletico Paranaense | 1.44+0.25Coritiba | 13 | |
0-1 2H 37' | 1.380.00Atletico Paranaense | 3.080.00Coritiba | 13 |
2-1 2H 37' | 1.710.00Oriente Petrolero (n) | 2.140.00CD Real Tomayapo | 9 | |
2-1 2H 37' | 2.92-0.25Oriente Petrolero (n) | 1.36+0.25CD Real Tomayapo | 9 |
2-2 2H 31' | 1.96-0.25Barcelona Guayaquil | 1.88+0.25Libertad de Loja | 8 | |
2-2 2H 31' | 1.170.00Barcelona Guayaquil | 4.030.00Libertad de Loja | 8 |
0-1 1H 12' | 1.92-0.75CA Boston River | 1.92+0.75Miramar Misiones | 17 | |
0-1 1H 12' | 1.72-0.50CA Boston River | 2.13+0.50Miramar Misiones | 17 |
0-0 1H 4' | 1.84-0.50San Martin Tucuman | 2.00+0.50CA Patronato | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.12-0.75San Martin Tucuman | 1.73+0.75CA Patronato | 15 |
1-1 NT | 2.05-0.25Real Pilar FC | 1.79+0.25Deportivo Laferrere | 9 | |
1-1 NT | 1.470.00Real Pilar FC | 2.580.00Deportivo Laferrere | 9 |
0-1 NT | 1.90-0.25Cavalry FC | 1.90+0.25Atletico Ottawa | 10 | |
0-1 NT | 1.500.00Cavalry FC | 2.420.00Atletico Ottawa | 10 |
3-0 1H 38' | 1.90-0.50Imperatriz de Desportos | 1.86+0.50Tocantinopolis EC | 12 | |
3-0 1H 38' | 1.67-0.25Imperatriz de Desportos | 2.09+0.25Tocantinopolis EC | 12 |
6/29 07:15 | 1.90Panama | 3.18Hòa | 3.81Honduras | 26 | |
6/29 10:15 | 1.53Mexico | 3.64Hòa | 5.70Saudi Arabia | 26 |
6/29 08:00 | 3.01Orense SC | 2.99Hòa | 2.20LDU Quito | 13 |
6/29 07:15 | 1.79FBC Melgar Arequipa | 3.05Hòa | 4.26Alianza Lima | 13 |
6/29 08:00 | 1.92Coastal Spirit FC | 3.72Hòa | 2.76Cashmere Technical | 13 |
6/29 08:00 | 1.58Minnesota United II | 3.94Hòa | 3.77Colorado Rapids II | 13 |
6/29 07:15 | 1.91-0.50Panama | 1.99+0.50Honduras | 26 | |
6/29 07:15 | 2.21-0.75Panama | 1.72+0.75Honduras | 26 | |
6/29 07:15 | 1.63-0.25Panama | 2.36+0.25Honduras | 26 | |
6/29 10:15 | 2.04-1.00Mexico | 1.86+1.00Saudi Arabia | 26 | |
6/29 10:15 | 1.72-0.75Mexico | 2.21+0.75Saudi Arabia | 26 | |
6/29 10:15 | 2.42-1.25Mexico | 1.60+1.25Saudi Arabia | 26 |
6/29 07:15 | 1.380.00Panama | 3.080.00Honduras | 1 | |
6/29 10:15 | 1.200.00Mexico | 4.330.00Saudi Arabia | 1 |
6/29 08:00 | 1.87+0.25Orense SC | 1.97-0.25LDU Quito | 13 |
6/29 07:15 | 1.79-0.50FBC Melgar Arequipa | 2.05+0.50Alianza Lima | 13 |
6/29 08:00 | 1.78-0.25Coastal Spirit FC | 1.98+0.25Cashmere Technical | 13 |
6/29 08:00 | 1.80-0.75Minnesota United II | 2.00+0.75Colorado Rapids II | 13 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?