Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/09 23:59 | 3.86Armenia | 3.28Hòa | 1.93Cộng Hòa Ireland | 22 | |
9/09 23:59 | 7.20Azerbaijan | 4.34Hòa | 1.40Ukraine | 22 | |
9/10 02:45 | 6.90Hungary | 4.53Hòa | 1.39Bồ Đào Nha | 22 | |
9/10 02:45 | 3.99Serbia | 3.27Hòa | 1.90Anh | 22 | |
9/10 02:45 | 4.77Bosnia-Herzegovina | 3.58Hòa | 1.69Áo | 22 | |
9/10 02:45 | 4.69Cộng Hòa Síp | 3.49Hòa | 1.72Romania | 22 | |
9/10 02:45 | 1.36Albania | 4.25Hòa | 8.80Latvia | 22 |
9/09 19:45 | 2.59Nepal | 2.64Hòa | 2.79Bangladesh | 14 | |
9/09 23:59 | 1.75Estonia | 3.01Hòa | 4.60Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 1.88Jordan | 3.17Hòa | 3.65Dominican Republic | 14 | |
9/10 02:45 | 2.28Xứ Wales | 3.04Hòa | 2.82Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.20Malta | 4.91Hòa | 11.00San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 3.04Mỹ | 3.00Hòa | 2.17Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 2.31Mexico (n) | 2.90Hòa | 2.91Hàn Quốc | 18 |
9/09 21:00 | 1.97Sierra Leone (n) | 2.82Hòa | 3.87Ethiopia | 14 | |
9/09 21:00 | 2.70Zimbabwe (n) | 2.55Hòa | 2.78Rwanda | 14 | |
9/09 21:00 | 1.74Tanzania | 3.06Hòa | 4.57Niger | 14 | |
9/09 23:59 | 2.84Cape Verde | 2.82Hòa | 2.41Cameroon | 14 | |
9/09 23:59 | 3.41DR Congo | 2.74Hòa | 2.16Senegal | 14 | |
9/09 23:59 | 2.46South Africa | 2.73Hòa | 2.87Nigeria | 14 | |
9/09 23:59 | 2.25Togo | 2.68Hòa | 3.30Sudan | 14 | |
9/09 23:59 | 2.84Burkina Faso | 2.91Hòa | 2.35Ai Cập | 14 | |
9/10 03:00 | 1.36Mauritania | 3.83Hòa | 7.70South Sudan | 14 | |
9/10 03:00 | 3.33Gabon | 2.68Hòa | 2.23Cote d Ivoire | 14 | |
9/10 03:00 | 1.83Gambia (n) | 3.12Hòa | 3.94Burundi | 14 | |
9/10 03:00 | 1.49Benin (n) | 3.42Hòa | 6.20Lesotho | 14 | |
9/10 03:00 | 1.16Angola | 5.60Hòa | 12.00Mauritius | 14 |
9/09 19:30 | 2.98Poland U20 | 3.21Hòa | 2.11Portugal U20 | 14 | |
9/10 00:30 | 2.17Germany U20 | 3.11Hòa | 2.94Italy U20 | 14 |
9/09 20:15 | 2.30Sri Lanka | 3.07Hòa | 2.78Maldives | 14 |
9/09 23:00 | 2.85U19 Croatia | 3.25Hòa | 2.16U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 1.77Iceland U19 | 3.52Hòa | 3.68Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 2.88AB Copenhagen | 3.38Hòa | 2.09B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 3.16NK Solin | 3.18Hòa | 2.04NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 2.02NK Rudar Velenje | 3.37Hòa | 2.78NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 1.65Mansfield Town | 3.57Hòa | 4.23Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 1.46York City | 4.04Hòa | 5.20Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 1.61Boreham Wood | 3.67Hòa | 3.87W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 2.13Halifax Town | 3.32Hòa | 2.63Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 3.63U23 Rio Ave | 3.31Hòa | 1.84Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 2.98Ecuador | 2.67Hòa | 2.69Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 3.15Bolivia | 3.04Hòa | 2.29Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 3.46Chile | 2.96Hòa | 2.20Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.44Peru | 2.72Hòa | 3.28Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.66Venezuela | 2.99Hòa | 2.69Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.20Curacao | 5.60Hòa | 9.20Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.31Jamaica | 4.33Hòa | 7.60Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 1.65Costa Rica | 3.40Hòa | 4.53Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.37Honduras | 3.99Hòa | 6.90Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 1.85Atletico Bucaramanga | 3.13Hòa | 3.84Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.65Santa Fe Bogota | 3.36Hòa | 4.60Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.84Independiente Juniors | 3.01Hòa | 4.089 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 | 4.22Armenia | 2.07Hòa | 2.49Cộng Hòa Ireland | 22 | |
9/09 23:59 | 5.40Azerbaijan | 2.23Hòa | 2.04Ukraine | 22 | |
9/10 02:45 | 5.20Hungary | 2.35Hòa | 1.98Bồ Đào Nha | 22 | |
9/10 02:45 | 4.05Serbia | 2.00Hòa | 2.66Anh | 22 | |
9/10 02:45 | 4.59Bosnia-Herzegovina | 2.09Hòa | 2.35Áo | 22 | |
9/10 02:45 | 4.45Cộng Hòa Síp | 2.09Hòa | 2.38Romania | 22 | |
9/10 02:45 | 1.98Albania | 2.14Hòa | 6.60Latvia | 22 |
9/09 19:45 | 3.45Nepal | 1.79Hòa | 3.67Bangladesh | 14 | |
9/09 23:59 | 2.42Estonia | 1.90Hòa | 5.40Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 2.57Jordan | 2.06Hòa | 4.04Dominican Republic | 14 | |
9/10 02:45 | 2.87Xứ Wales | 2.08Hòa | 3.42Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.67Malta | 2.34Hòa | 10.50San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 3.66Mỹ | 2.06Hòa | 2.75Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 2.90Mexico (n) | 2.02Hòa | 3.53Hàn Quốc | 18 |
9/09 21:00 | 2.63Sierra Leone (n) | 1.84Hòa | 5.00Ethiopia | 14 | |
9/09 21:00 | 3.69Zimbabwe (n) | 1.74Hòa | 3.62Rwanda | 14 | |
9/09 21:00 | 2.39Tanzania | 1.91Hòa | 5.50Niger | 14 | |
9/09 23:59 | 3.61Cape Verde | 1.88Hòa | 3.20Cameroon | 14 | |
9/09 23:59 | 4.46DR Congo | 1.88Hòa | 2.73Senegal | 14 | |
9/09 23:59 | 3.29South Africa | 1.84Hòa | 3.64Nigeria | 14 | |
9/09 23:59 | 3.19Togo | 1.75Hòa | 4.22Sudan | 14 | |
9/09 23:59 | 3.50Burkina Faso | 1.95Hòa | 3.10Ai Cập | 14 | |
9/10 03:00 | 1.84Mauritania | 2.13Hòa | 9.20South Sudan | 14 | |
9/10 03:00 | 4.60Gabon | 1.85Hòa | 2.74Cote d Ivoire | 14 | |
9/10 03:00 | 2.32Gambia (n) | 2.04Hòa | 4.95Burundi | 14 | |
9/10 03:00 | 2.22Benin (n) | 1.95Hòa | 6.20Lesotho | 14 | |
9/10 03:00 | 1.55Angola | 2.60Hòa | 10.50Mauritius | 14 |
9/09 19:30 | 3.53Poland U20 | 2.26Hòa | 2.53Portugal U20 | 14 | |
9/10 00:30 | 2.62Germany U20 | 2.17Hòa | 3.59Italy U20 | 14 |
9/09 20:15 | 2.86Sri Lanka | 2.09Hòa | 3.40Maldives | 14 |
9/09 23:00 | 3.40U19 Croatia | 2.26Hòa | 2.59U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 2.32Iceland U19 | 2.36Hòa | 3.74Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 3.35AB Copenhagen | 2.28Hòa | 2.60B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 3.68NK Solin | 2.12Hòa | 2.63NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 2.42NK Rudar Velenje | 2.34Hòa | 3.22NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 2.29Mansfield Town | 2.26Hòa | 4.12Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 2.02York City | 2.36Hòa | 4.93Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 2.12Boreham Wood | 2.42Hòa | 3.73W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 2.48Halifax Town | 2.34Hòa | 3.10Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 3.76U23 Rio Ave | 2.16Hòa | 2.54Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 4.07Ecuador | 1.78Hòa | 3.39Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 3.65Bolivia | 2.01Hòa | 3.04Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 4.07Chile | 1.91Hòa | 3.00Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 3.23Peru | 1.82Hòa | 4.11Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 3.28Venezuela | 2.03Hòa | 3.28Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.53Curacao | 2.87Hòa | 8.20Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.88Jamaica | 2.32Hòa | 6.30Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 2.23Costa Rica | 2.15Hòa | 4.81Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.97Honduras | 2.17Hòa | 6.50Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 2.42Atletico Bucaramanga | 2.05Hòa | 4.52Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 2.24Santa Fe Bogota | 2.08Hòa | 5.10Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 2.42Independiente Juniors | 1.96Hòa | 5.009 de Octubre FC | 12 |
9/09 19:45 | 1.830.00Nepal | 1.990.00Bangladesh | 14 | |
9/09 19:45 | 2.26-0.25Nepal | 1.61+0.25Bangladesh | 14 | |
9/09 23:59 | 1.74-0.50Estonia | 2.08+0.50Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 2.08-0.75Estonia | 1.74+0.75Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 1.51-0.25Estonia | 2.44+0.25Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 1.87-0.50Jordan | 1.95+0.50Dominican Republic | 14 | |
9/10 01:00 | 1.67-0.25Jordan | 2.17+0.25Dominican Republic | 14 | |
9/10 02:45 | 2.08-0.25Xứ Wales | 1.74+0.25Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 1.710.00Xứ Wales | 2.120.00Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 2.26-0.50Xứ Wales | 1.61+0.50Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.80-1.50Malta | 2.02+1.50San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 2.05-1.75Malta | 1.77+1.75San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 1.53-1.25Malta | 2.40+1.25San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 1.95+0.25Mỹ | 1.87-0.25Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 1.68+0.50Mỹ | 2.16-0.50Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 2.380.00Mỹ | 1.540.00Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 1.91-0.25Mexico (n) | 1.91+0.25Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 1.610.00Mexico (n) | 2.260.00Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 2.29-0.50Mexico (n) | 1.59+0.50Hàn Quốc | 18 |
9/09 20:15 | 2.06-0.25Sri Lanka | 1.76+0.25Maldives | 14 | |
9/09 20:15 | 1.730.00Sri Lanka | 2.090.00Maldives | 14 |
9/09 23:00 | 1.94+0.25U19 Croatia | 1.88-0.25U19 Đức | 14 | |
9/09 23:00 | 1.69+0.50U19 Croatia | 2.14-0.50U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 2.00-0.75Iceland U19 | 1.82+0.75Kazakhstan U19 | 14 | |
9/09 23:00 | 1.76-0.50Iceland U19 | 2.06+0.50Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 1.89+0.25AB Copenhagen | 1.93-0.25B93 Copenhagen | 14 | |
9/09 23:59 | 2.230.00AB Copenhagen | 1.630.00B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 1.99+0.25NK Solin | 1.83-0.25NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 1.86-0.25NK Rudar Velenje | 1.92+0.25NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 1.91-0.75Mansfield Town | 1.91+0.75Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 1.84-1.00York City | 2.00+1.00Tamworth | 14 | |
9/10 02:45 | 2.11-1.25York City | 1.74+1.25Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 1.85-0.75Boreham Wood | 1.93+0.75W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 1.96-0.25Halifax Town | 1.82+0.25Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 2.20+0.25U23 Rio Ave | 1.65-0.25Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 2.200.00Ecuador | 1.730.00Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 1.72+0.25Ecuador | 2.21-0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 1.50+0.50Ecuador | 2.66-0.50Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 2.78-0.25Ecuador | 1.46+0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 1.98+0.25Bolivia | 1.92-0.25Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.68+0.50Bolivia | 2.28-0.50Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 2.420.00Bolivia | 1.600.00Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.49+0.75Bolivia | 2.69-0.75Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 2.04+0.25Chile | 1.86-0.25Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.74+0.50Chile | 2.19-0.50Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.530.00Chile | 1.550.00Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.52+0.75Chile | 2.61-0.75Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.08-0.25Peru | 1.82+0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.660.00Peru | 2.310.00Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.42-0.50Peru | 1.60+0.50Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 3.00-0.75Peru | 1.40+0.75Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.850.00Venezuela | 2.050.00Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.29-0.25Venezuela | 1.67+0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 1.62+0.25Venezuela | 2.38-0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.63-0.50Venezuela | 1.51+0.50Colombia | 22 |
9/10 09:30 | 1.84-0.50Atletico Bucaramanga | 1.98+0.50Once Caldas | 14 | |
9/10 09:30 | 2.14-0.75Atletico Bucaramanga | 1.69+0.75Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.92-0.75Santa Fe Bogota | 1.90+0.75Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.83-0.50Independiente Juniors | 1.99+0.509 de Octubre FC | 12 |
9/09 19:45 | 1.840.00Nepal | 1.980.00Bangladesh | 14 | |
9/09 23:59 | 1.93-0.25Estonia | 1.89+0.25Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 2.40-0.50Estonia | 1.53+0.50Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 2.11-0.25Jordan | 1.72+0.25Dominican Republic | 14 | |
9/10 02:45 | 1.730.00Xứ Wales | 2.090.00Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 2.40-0.25Xứ Wales | 1.53+0.25Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 2.01-0.75Malta | 1.81+0.75San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 1.68-0.50Malta | 2.16+0.50San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 1.67+0.25Mỹ | 2.17-0.25Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 2.230.00Mỹ | 1.630.00Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 1.710.00Mexico (n) | 2.120.00Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 2.33-0.25Mexico (n) | 1.57+0.25Hàn Quốc | 18 |
9/09 19:30 | 1.71+0.25Poland U20 | 2.12-0.25Portugal U20 | 14 | |
9/10 00:30 | 2.17-0.25Germany U20 | 1.67+0.25Italy U20 | 14 |
9/09 20:15 | 1.730.00Sri Lanka | 2.090.00Maldives | 14 |
9/09 23:00 | 1.67+0.25U19 Croatia | 2.17-0.25U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 1.98-0.25Iceland U19 | 1.84+0.25Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 2.190.00AB Copenhagen | 1.660.00B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 1.67+0.25NK Solin | 2.17-0.25NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 2.08-0.25NK Rudar Velenje | 1.70+0.25NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 1.93-0.25Mansfield Town | 1.89+0.25Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 2.01-0.50York City | 1.83+0.50Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 1.84-0.25Boreham Wood | 1.94+0.25W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 1.660.00Halifax Town | 2.130.00Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 1.72+0.25U23 Rio Ave | 2.11-0.25Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 2.140.00Ecuador | 1.750.00Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 1.50+0.25Ecuador | 2.61-0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 3.00-0.25Ecuador | 1.38+0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 2.280.00Bolivia | 1.660.00Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.63+0.25Bolivia | 2.33-0.25Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.38+0.50Bolivia | 3.00-0.50Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.66+0.25Chile | 2.28-0.25Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.400.00Chile | 1.590.00Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.39+0.50Chile | 2.96-0.50Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.700.00Peru | 2.210.00Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.51-0.25Peru | 1.54+0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.35+0.25Peru | 3.12-0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.940.00Venezuela | 1.940.00Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 1.48+0.25Venezuela | 2.66-0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.72-0.25Venezuela | 1.46+0.25Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.78-0.75Curacao | 2.04+0.75Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.87-0.50Jamaica | 1.95+0.50Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 1.84-0.25Costa Rica | 1.98+0.25Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.96-0.50Honduras | 1.86+0.50Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 1.99-0.25Atletico Bucaramanga | 1.83+0.25Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.83-0.25Santa Fe Bogota | 1.99+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.96-0.25Independiente Juniors | 1.86+0.259 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
1.852.50Tài | 2.032.50Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
1.632.25Tài | 2.332.25Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
2.443.00Tài | 1.573.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
1.852.75Tài | 2.032.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
2.143.00Tài | 1.753.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
2.012.25Tài | 1.872.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
1.692.00Tài | 2.232.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
2.292.50Tài | 1.652.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
1.521.75Tài | 2.561.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.472.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.952.25Tài | 1.932.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.662.00Tài | 2.282.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
1.973.75Tài | 1.913.75Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
1.733.50Tài | 2.173.50Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
2.234.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
2.034.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
1.813.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
1.653.50Tài | 2.293.50Xỉu | 16 |
9/09 19:45 Nepal -và- Bangladesh | ||
---|---|---|
2.011.75Tài | 1.791.75Xỉu | 14 |
9/09 19:45 Nepal -và- Bangladesh | ||
1.711.50Tài | 2.091.50Xỉu | 14 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
2.352.25Tài | 1.542.25Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Jordan -và- Dominican Republic | ||
1.872.25Tài | 1.932.25Xỉu | 14 |
9/10 01:00 Jordan -và- Dominican Republic | ||
2.092.50Tài | 1.712.50Xỉu | 14 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 18 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
2.132.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
1.582.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
2.202.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
9/09 21:00 Armenia U21 -và- Poland U21 | ||
---|---|---|
1.842.75Tài | 2.022.75Xỉu | 18 |
9/09 21:00 Armenia U21 -và- Poland U21 | ||
2.063.00Tài | 1.803.00Xỉu | 18 |
9/09 21:00 Armenia U21 -và- Poland U21 | ||
1.662.50Tài | 2.252.50Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
1.672.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
1.542.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.992.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.822.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.353.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
2.162.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
1.682.50Tài | 2.212.50Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Kosovo U21 -và- Spain U21 | ||
1.963.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Kosovo U21 -và- Spain U21 | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
