Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
6/08 09:30 | 2.28Colorado Rapids | 3.35Hòa | 3.09Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.65Leones Negros | 3.49Hòa | 4.33CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 3.81Leones FC | 3.12Hòa | 1.86Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Hòa | 2.08Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.52Angel City (w) | 3.63Hòa | 4.60Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 2.80Colorado Rapids | 2.19Hòa | 3.74Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 2.22Leones Negros | 2.26Hòa | 4.37CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 4.71Leones FC | 2.03Hòa | 2.39Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 3.48AV Alta FC | 2.11Hòa | 2.57Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 2.00Angel City (w) | 2.29Hòa | 4.62Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 1.99-0.25Colorado Rapids | 1.91+0.25Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 2.26-0.50Colorado Rapids | 1.69+0.50Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 1.660.00Colorado Rapids | 2.310.00Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.95+3.25Belize | 1.83-3.25Panama | 3 |
6/08 09:00 | 1.88-0.75Leones Negros | 1.94+0.75CD Tapatio | 14 | |
6/08 09:00 | 1.64-0.50Leones Negros | 2.21+0.50CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 1.97+0.50Leones FC | 1.85-0.50Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 1.89+0.25AV Alta FC | 1.89-0.25Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.99-1.00Angel City (w) | 1.79+1.00Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 | 1.680.00Colorado Rapids | 2.250.00Austin FC | 18 | |
6/08 09:30 | 2.26-0.25Colorado Rapids | 1.67+0.25Austin FC | 18 |
6/08 09:00 | 1.86-0.25Leones Negros | 1.96+0.25CD Tapatio | 14 |
6/08 09:20 | 1.86+0.25Leones FC | 1.96-0.25Deportivo Pereira | 12 |
6/08 11:00 | 2.230.00AV Alta FC | 1.590.00Spokane Velocity FC | 12 |
6/08 10:00 | 1.69-0.25Angel City (w) | 2.09+0.25Chicago Stars (w) | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.992.50Tài | 1.892.50Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.732.25Tài | 2.172.25Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.783.75Tài | 2.003.75Xỉu | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 14 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
1.782.50Tài | 2.022.50Xỉu | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.872.25Xỉu | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 1.942.50Xỉu | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.912.50Tài | 1.872.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.892.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.892.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.941.00Tài | 1.941.00Xỉu | 18 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
1.610.75Tài | 2.360.75Xỉu | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.690.75Tài | 2.120.75Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.931.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.801.00Tài | 1.981.00Xỉu | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.891.00Tài | 1.891.00Xỉu | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.640.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.641.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
6/08 09:00 Belize -và- Panama | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.040 - 1 | 1.972 - 3 | 3.434 - 6 | 40.007 & Trên | 18 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.932 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 14 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||||
---|---|---|---|---|
2.530 - 1 | 1.912 - 3 | 3.744 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 09:00 New Mexico United -và- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.910 - 1 | 1.872 - 3 | 2.924 - 6 | 32.007 & Trên | 8 |
6/08 10:00 Monterey Bay FC -và- Lexington SC | ||||
2.800 - 1 | 1.862 - 3 | 3.034 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Oakland Roots SC -và- El Paso Locomotive FC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:30 Phoenix Rising FC -và- Orange County SC | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 Sacramento Republic FC -và- FC Tulsa | ||||
2.460 - 1 | 1.852 - 3 | 3.464 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.684 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
7.501 - 011.002 - 08.802 - 124.003 - 019.503 - 130.003 - 2 75.004 - 060.004 - 190.004 - 2205.004 - 3 | 10.000 - 06.001 - 114.502 - 270.003 - 3215.004 - 442.00BCTSK | 9.200 - 116.500 - 211.001 - 244.000 - 329.001 - 338.002 - 3165.000 - 4105.001 - 4135.002 - 4215.003 - 4 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
6.701 - 07.802 - 07.102 - 113.503 - 012.503 - 124.003 - 2 32.004 - 029.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.500 - 06.701 - 116.002 - 275.003 - 3175.004 - 421.00BCTSK | 13.000 - 128.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
9.601 - 022.002 - 014.502 - 185.003 - 055.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1190.004 - 2190.004 - 3 | 7.900 - 06.001 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 442.00BCTSK | 5.400 - 17.600 - 27.901 - 216.000 - 316.501 - 336.002 - 344.000 - 446.001 - 495.002 - 4190.003 - 4 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
8.801 - 016.002 - 010.002 - 144.003 - 027.003 - 136.003 - 2 155.004 - 0100.004 - 1125.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 05.601 - 113.002 - 260.003 - 3175.004 - 436.00BCTSK | 7.100 - 110.000 - 27.901 - 222.000 - 317.001 - 326.002 - 365.000 - 450.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
6.701 - 07.202 - 06.702 - 112.003 - 011.003 - 122.003 - 2 25.004 - 023.004 - 144.004 - 2155.004 - 3 | 12.500 - 06.901 - 115.502 - 270.003 - 3175.004 - 416.50BCTSK | 14.000 - 132.000 - 216.001 - 2110.000 - 355.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.501 - 011.002 - 021.002 - 150.003 - 0100.003 - 1195.003 - 2 | 2.880 - 06.901 - 185.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 4.460 - 118.000 - 227.001 - 2105.000 - 3160.001 - 3195.002 - 3 |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
3.181 - 08.002 - 018.002 - 130.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.201 - 185.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 5.700 - 126.000 - 232.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
5.501 - 032.002 - 046.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 08.401 - 1140.002 - 2175.003 - 3135.00AOS | 2.960 - 19.000 - 224.001 - 240.000 - 3115.001 - 3175.002 - 3 |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.431 - 017.502 - 026.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.780 - 06.601 - 180.002 - 2150.003 - 3105.00AOS | 3.370 - 110.000 - 220.001 - 246.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.931 - 06.702 - 016.502 - 123.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.040 - 07.101 - 180.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 6.200 - 130.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Colorado Rapids | Hòa | Austin FC |
3.54Nhà - Nhà | 5.70Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.00Khách - Khách |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Leones Negros | Hòa | CD Tapatio |
2.65Nhà - Nhà | 4.75Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.80Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Leones FC | Hòa | Deportivo Pereira |
7.20Nhà - Nhà | 8.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 4.82Hòa - Khách | 2.93Khách - Khách |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | Spokane Velocity FC |
4.99Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 11.50Khách - Hòa |
32.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.36Khách - Khách |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Angel City (w) | Hòa | Chicago Stars (w) |
2.38Nhà - Nhà | 4.66Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 6.20Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.60Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
6/08 09:30 Colorado Rapids -và- Austin FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.80Colorado Rapids | 1.80Colorado Rapids | 10.00Không Bàn Thắng |
2.13Austin FC | 2.13Austin FC |
6/08 09:00 Leones Negros -và- CD Tapatio | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.52Leones Negros | 1.52Leones Negros | 11.50Không Bàn Thắng |
2.63CD Tapatio | 2.63CD Tapatio |
6/08 09:20 Leones FC -và- Deportivo Pereira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.62Leones FC | 2.62Leones FC | 7.90Không Bàn Thắng |
1.63Deportivo Pereira | 1.63Deportivo Pereira |
6/08 11:00 AV Alta FC -và- Spokane Velocity FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.09AV Alta FC | 2.09AV Alta FC | 9.80Không Bàn Thắng |
1.74Spokane Velocity FC | 1.74Spokane Velocity FC |
6/08 10:00 Angel City (w) -và- Chicago Stars (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Angel City (w) | 1.44Angel City (w) | 12.50Không Bàn Thắng |
2.65Chicago Stars (w) | 2.65Chicago Stars (w) |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?