Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/09 23:59 | 3.85Armenia | 3.29Hòa | 1.93Cộng Hòa Ireland | 22 | |
9/09 23:59 | 6.90Azerbaijan | 4.31Hòa | 1.42Ukraine | 22 | |
9/10 02:45 | 7.20Hungary | 4.63Hòa | 1.37Bồ Đào Nha | 22 | |
9/10 02:45 | 3.91Serbia | 3.19Hòa | 1.95Anh | 22 | |
9/10 02:45 | 4.80Bosnia-Herzegovina | 3.61Hòa | 1.68Áo | 22 | |
9/10 02:45 | 4.70Cộng Hòa Síp | 3.49Hòa | 1.72Romania | 22 | |
9/10 02:45 | 1.36Albania | 4.26Hòa | 8.80Latvia | 22 |
9/09 23:59 | 1.82Estonia | 2.84Hòa | 4.56Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 1.84Jordan | 3.11Hòa | 3.91Dominican Republic | 18 | |
9/10 02:45 | 2.42Xứ Wales | 2.99Hòa | 2.67Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.24Malta | 4.68Hòa | 10.00San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 3.02Mỹ | 3.02Hòa | 2.17Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 2.31Mexico (n) | 2.93Hòa | 2.87Hàn Quốc | 18 |
9/09 23:59 | 2.55Cape Verde | 2.79Hòa | 2.69Cameroon | 14 | |
9/09 23:59 | 3.27DR Congo | 2.85Hòa | 2.15Senegal | 14 | |
9/09 23:59 | 2.60South Africa | 2.74Hòa | 2.68Nigeria | 14 | |
9/09 23:59 | 2.24Togo | 2.69Hòa | 3.29Sudan | 14 | |
9/09 23:59 | 2.84Burkina Faso | 2.91Hòa | 2.35Ai Cập | 14 | |
9/10 03:00 | 1.34Mauritania | 3.93Hòa | 8.00South Sudan | 14 | |
9/10 03:00 | 3.34Gabon | 2.67Hòa | 2.23Cote d Ivoire | 14 | |
9/10 03:00 | 1.83Gambia (n) | 3.09Hòa | 3.99Burundi | 14 | |
9/10 03:00 | 1.49Benin (n) | 3.42Hòa | 6.20Lesotho | 14 | |
9/10 03:00 | 1.14Angola | 6.00Hòa | 12.50Mauritius | 14 |
9/10 00:30 | 2.16Germany U20 | 3.15Hòa | 2.93Italy U20 | 14 |
9/09 23:00 | 3.11U19 Croatia | 3.34Hòa | 2.00U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 1.77Iceland U19 | 3.58Hòa | 3.62Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 2.88AB Copenhagen | 3.38Hòa | 2.09B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 3.16NK Solin | 3.18Hòa | 2.04NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 1.93NK Rudar Velenje | 3.32Hòa | 3.00NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 1.73Mansfield Town | 3.47Hòa | 3.89Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 1.44York City | 4.08Hòa | 5.40Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 1.40Boreham Wood | 4.09Hòa | 5.20W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 2.23Halifax Town | 3.30Hòa | 2.50Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 3.38U23 Rio Ave | 3.29Hòa | 1.92Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 2.99Ecuador | 2.66Hòa | 2.69Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 3.17Bolivia | 3.06Hòa | 2.28Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 3.52Chile | 2.94Hòa | 2.19Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.47Peru | 2.76Hòa | 3.19Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.72Venezuela | 3.04Hòa | 2.60Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.20Curacao | 5.60Hòa | 9.20Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.31Jamaica | 4.33Hòa | 7.60Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 1.65Costa Rica | 3.38Hòa | 4.58Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.37Honduras | 3.99Hòa | 6.90Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 1.85Atletico Bucaramanga | 3.13Hòa | 3.84Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.65Santa Fe Bogota | 3.38Hòa | 4.55Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.84Independiente Juniors | 3.01Hòa | 4.089 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 | 4.22Armenia | 2.07Hòa | 2.49Cộng Hòa Ireland | 22 | |
9/09 23:59 | 5.50Azerbaijan | 2.25Hòa | 2.02Ukraine | 22 | |
9/10 02:45 | 5.30Hungary | 2.36Hòa | 1.96Bồ Đào Nha | 22 | |
9/10 02:45 | 4.05Serbia | 2.00Hòa | 2.66Anh | 22 | |
9/10 02:45 | 4.48Bosnia-Herzegovina | 2.12Hòa | 2.35Áo | 22 | |
9/10 02:45 | 4.45Cộng Hòa Síp | 2.09Hòa | 2.38Romania | 22 | |
9/10 02:45 | 1.98Albania | 2.14Hòa | 6.60Latvia | 22 |
9/09 23:59 | 2.42Estonia | 1.86Hòa | 5.80Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 2.45Jordan | 2.05Hòa | 4.46Dominican Republic | 18 | |
9/10 02:45 | 3.07Xứ Wales | 2.03Hòa | 3.30Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.68Malta | 2.33Hòa | 10.00San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 3.66Mỹ | 2.06Hòa | 2.75Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 2.90Mexico (n) | 2.02Hòa | 3.53Hàn Quốc | 18 |
9/09 23:59 | 3.42Cape Verde | 1.88Hòa | 3.36Cameroon | 14 | |
9/09 23:59 | 3.96DR Congo | 1.87Hòa | 2.98Senegal | 14 | |
9/09 23:59 | 3.29South Africa | 1.84Hòa | 3.64Nigeria | 14 | |
9/09 23:59 | 3.19Togo | 1.75Hòa | 4.22Sudan | 14 | |
9/09 23:59 | 3.50Burkina Faso | 1.95Hòa | 3.10Ai Cập | 14 | |
9/10 03:00 | 1.84Mauritania | 2.13Hòa | 9.20South Sudan | 14 | |
9/10 03:00 | 4.60Gabon | 1.85Hòa | 2.74Cote d Ivoire | 14 | |
9/10 03:00 | 2.38Gambia (n) | 2.03Hòa | 4.75Burundi | 14 | |
9/10 03:00 | 2.22Benin (n) | 1.95Hòa | 6.20Lesotho | 14 | |
9/10 03:00 | 1.53Angola | 2.67Hòa | 10.50Mauritius | 14 |
9/10 00:30 | 2.58Germany U20 | 2.17Hòa | 3.65Italy U20 | 14 |
9/09 23:00 | 3.40U19 Croatia | 2.26Hòa | 2.59U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 2.32Iceland U19 | 2.35Hòa | 3.75Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 3.35AB Copenhagen | 2.28Hòa | 2.60B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 3.68NK Solin | 2.12Hòa | 2.63NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 2.37NK Rudar Velenje | 2.31Hòa | 3.37NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 2.29Mansfield Town | 2.26Hòa | 4.12Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 2.02York City | 2.36Hòa | 4.93Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 2.02Boreham Wood | 2.40Hòa | 4.16W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 2.68Halifax Town | 2.34Hòa | 2.85Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 3.76U23 Rio Ave | 2.16Hòa | 2.54Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 4.07Ecuador | 1.78Hòa | 3.39Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 3.65Bolivia | 2.01Hòa | 3.04Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 4.30Chile | 1.93Hòa | 2.85Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 3.23Peru | 1.82Hòa | 4.11Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 3.28Venezuela | 2.03Hòa | 3.28Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.53Curacao | 2.87Hòa | 8.20Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.88Jamaica | 2.32Hòa | 6.30Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 2.23Costa Rica | 2.15Hòa | 4.81Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.97Honduras | 2.21Hòa | 6.20Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 2.42Atletico Bucaramanga | 2.05Hòa | 4.52Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 2.18Santa Fe Bogota | 2.09Hòa | 5.40Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 2.42Independiente Juniors | 1.96Hòa | 5.009 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 | 1.81-0.50Estonia | 2.01+0.50Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 2.04-0.75Estonia | 1.78+0.75Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 1.51-0.25Estonia | 2.44+0.25Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 1.83-0.50Jordan | 1.99+0.50Dominican Republic | 18 | |
9/10 01:00 | 1.58-0.25Jordan | 2.31+0.25Dominican Republic | 18 | |
9/10 01:00 | 2.14-0.75Jordan | 1.69+0.75Dominican Republic | 18 | |
9/10 02:45 | 1.770.00Xứ Wales | 2.050.00Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 2.17-0.25Xứ Wales | 1.67+0.25Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 1.57+0.25Xứ Wales | 2.33-0.25Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 1.89-1.50Malta | 1.93+1.50San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 2.05-1.75Malta | 1.77+1.75San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 1.53-1.25Malta | 2.40+1.25San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 1.90+0.25Mỹ | 1.92-0.25Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 1.68+0.50Mỹ | 2.16-0.50Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 2.380.00Mỹ | 1.540.00Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 1.98-0.25Mexico (n) | 1.84+0.25Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 1.610.00Mexico (n) | 2.260.00Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 2.29-0.50Mexico (n) | 1.59+0.50Hàn Quốc | 18 |
9/10 00:30 | 1.91-0.25Germany U20 | 1.91+0.25Italy U20 | 14 | |
9/10 00:30 | 2.14-0.50Germany U20 | 1.69+0.50Italy U20 | 14 |
9/09 23:00 | 1.98+0.25U19 Croatia | 1.84-0.25U19 Đức | 14 | |
9/09 23:00 | 1.83+0.50U19 Croatia | 1.99-0.50U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 2.03-0.75Iceland U19 | 1.79+0.75Kazakhstan U19 | 14 | |
9/09 23:00 | 1.76-0.50Iceland U19 | 2.06+0.50Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 1.93+0.25AB Copenhagen | 1.89-0.25B93 Copenhagen | 14 | |
9/09 23:59 | 2.230.00AB Copenhagen | 1.630.00B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 1.99+0.25NK Solin | 1.83-0.25NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 1.77-0.25NK Rudar Velenje | 2.01+0.25NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 2.02-0.75Mansfield Town | 1.80+0.75Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 1.80-1.00York City | 2.04+1.00Tamworth | 14 | |
9/10 02:45 | 2.11-1.25York City | 1.74+1.25Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 1.70-1.00Boreham Wood | 2.08+1.00W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 2.04-0.25Halifax Town | 1.74+0.25Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 1.91+0.50U23 Rio Ave | 1.91-0.50Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 1.74+0.25Ecuador | 2.19-0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 2.200.00Ecuador | 1.730.00Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 1.50+0.50Ecuador | 2.66-0.50Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 2.78-0.25Ecuador | 1.46+0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 1.98+0.25Bolivia | 1.92-0.25Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.69+0.50Bolivia | 2.26-0.50Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 2.530.00Bolivia | 1.550.00Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.49+0.75Bolivia | 2.69-0.75Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 2.04+0.25Chile | 1.86-0.25Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.75+0.50Chile | 2.17-0.50Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.55+0.75Chile | 2.53-0.75Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.630.00Chile | 1.510.00Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.09-0.25Peru | 1.81+0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.660.00Peru | 2.310.00Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.44-0.50Peru | 1.59+0.50Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.49+0.25Peru | 2.69-0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.970.00Venezuela | 1.930.00Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 1.67+0.25Venezuela | 2.29-0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.38-0.25Venezuela | 1.62+0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.69-0.50Venezuela | 1.49+0.50Colombia | 22 |
9/10 09:30 | 1.84-0.50Atletico Bucaramanga | 1.98+0.50Once Caldas | 14 | |
9/10 09:30 | 2.14-0.75Atletico Bucaramanga | 1.69+0.75Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.92-0.75Santa Fe Bogota | 1.90+0.75Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.83-0.50Independiente Juniors | 1.99+0.509 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 | 1.93-0.25Estonia | 1.89+0.25Andorra | 18 | |
9/09 23:59 | 2.40-0.50Estonia | 1.53+0.50Andorra | 18 | |
9/10 01:00 | 2.08-0.25Jordan | 1.74+0.25Dominican Republic | 18 | |
9/10 01:00 | 1.410.00Jordan | 2.690.00Dominican Republic | 18 | |
9/10 02:45 | 1.830.00Xứ Wales | 1.990.00Canada | 18 | |
9/10 02:45 | 2.40-0.25Xứ Wales | 1.53+0.25Canada | 18 | |
9/10 03:00 | 2.01-0.75Malta | 1.81+0.75San Marino | 18 | |
9/10 03:00 | 1.68-0.50Malta | 2.16+0.50San Marino | 18 | |
9/10 07:30 | 1.67+0.25Mỹ | 2.17-0.25Japan | 18 | |
9/10 07:30 | 2.230.00Mỹ | 1.630.00Japan | 18 | |
9/10 09:00 | 1.710.00Mexico (n) | 2.120.00Hàn Quốc | 18 | |
9/10 09:00 | 2.33-0.25Mexico (n) | 1.57+0.25Hàn Quốc | 18 |
9/09 23:59 | 1.930.00Cape Verde | 1.890.00Cameroon | 14 | |
9/09 23:59 | 2.230.00DR Congo | 1.630.00Senegal | 14 | |
9/09 23:59 | 1.800.00South Africa | 2.020.00Nigeria | 14 | |
9/09 23:59 | 1.630.00Togo | 2.230.00Sudan | 14 | |
9/09 23:59 | 2.040.00Burkina Faso | 1.780.00Ai Cập | 14 | |
9/10 03:00 | 1.83-0.50Mauritania | 1.99+0.50South Sudan | 14 | |
9/10 03:00 | 1.67+0.25Gabon | 2.17-0.25Cote d Ivoire | 14 | |
9/10 03:00 | 1.95-0.25Gambia (n) | 1.87+0.25Burundi | 14 | |
9/10 03:00 | 1.78-0.25Benin (n) | 2.04+0.25Lesotho | 14 | |
9/10 03:00 | 1.79-0.75Angola | 2.03+0.75Mauritius | 14 |
9/10 00:30 | 2.14-0.25Germany U20 | 1.69+0.25Italy U20 | 14 |
9/09 23:00 | 1.67+0.25U19 Croatia | 2.17-0.25U19 Đức | 14 |
9/09 23:00 | 1.98-0.25Iceland U19 | 1.84+0.25Kazakhstan U19 | 14 |
9/09 23:59 | 2.190.00AB Copenhagen | 1.660.00B93 Copenhagen | 14 |
9/09 22:30 | 1.67+0.25NK Solin | 2.17-0.25NK Rudes | 12 |
9/09 22:00 | 2.04-0.25NK Rudar Velenje | 1.74+0.25NK Krsko Posavje | 12 |
9/10 02:45 | 1.93-0.25Mansfield Town | 1.89+0.25Harrogate Town | 12 |
9/10 02:45 | 2.01-0.50York City | 1.83+0.50Tamworth | 14 |
9/10 02:00 | 2.01-0.50Boreham Wood | 1.77+0.50W.B.A U21 | 12 | |
9/10 02:00 | 1.820.00Halifax Town | 1.960.00Middlesbrough U21 | 12 |
9/09 23:00 | 1.72+0.25U23 Rio Ave | 2.11-0.25Vizela U23 | 12 |
9/10 07:00 | 2.140.00Ecuador | 1.750.00Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 1.50+0.25Ecuador | 2.61-0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:00 | 3.00-0.25Ecuador | 1.38+0.25Argentina | 22 | |
9/10 07:30 | 2.280.00Bolivia | 1.660.00Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.63+0.25Bolivia | 2.33-0.25Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.38+0.50Bolivia | 3.00-0.50Brazil | 22 | |
9/10 07:30 | 1.69+0.25Chile | 2.23-0.25Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.490.00Chile | 1.550.00Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.43+0.50Chile | 2.81-0.50Uruguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.700.00Peru | 2.210.00Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 2.51-0.25Peru | 1.54+0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.35+0.25Peru | 3.12-0.25Paraguay | 22 | |
9/10 07:30 | 1.940.00Venezuela | 1.940.00Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 1.48+0.25Venezuela | 2.66-0.25Colombia | 22 | |
9/10 07:30 | 2.72-0.25Venezuela | 1.46+0.25Colombia | 22 |
9/10 08:00 | 1.78-0.75Curacao | 2.04+0.75Bermuda | 14 | |
9/10 08:00 | 1.87-0.50Jamaica | 1.95+0.50Trinidad & Tobago | 14 | |
9/10 10:00 | 1.84-0.25Costa Rica | 1.98+0.25Haiti | 14 | |
9/10 10:00 | 1.96-0.50Honduras | 1.86+0.50Nicaragua | 14 |
9/10 09:30 | 1.99-0.25Atletico Bucaramanga | 1.83+0.25Once Caldas | 14 |
9/10 09:30 | 1.78-0.25Santa Fe Bogota | 2.04+0.25Alianza FC Valledupar | 12 |
9/10 04:30 | 1.96-0.25Independiente Juniors | 1.86+0.259 de Octubre FC | 12 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.822.50Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Armenia -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
1.822.50Tài | 2.062.50Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
2.403.00Tài | 1.593.00Xỉu | 22 |
9/09 23:59 Azerbaijan -và- Ukraine | ||
1.582.25Tài | 2.422.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
1.832.75Tài | 2.052.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
2.093.00Tài | 1.793.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Hungary -và- Bồ Đào Nha | ||
2.403.25Tài | 1.593.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
2.032.25Tài | 1.852.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
1.722.00Tài | 2.192.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
2.332.50Tài | 1.632.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Serbia -và- Anh | ||
1.521.75Tài | 2.561.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.892.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
2.212.75Tài | 1.702.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.652.25Tài | 2.292.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Bosnia-Herzegovina -và- Áo | ||
1.472.00Tài | 2.692.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
2.052.50Tài | 1.832.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
1.792.25Tài | 2.092.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
2.352.75Tài | 1.622.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Cộng Hòa Síp -và- Romania | ||
1.502.00Tài | 2.612.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.952.25Tài | 1.932.25Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
2.232.50Tài | 1.692.50Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.632.00Tài | 2.332.00Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Albania -và- Latvia | ||
1.491.75Tài | 2.631.75Xỉu | 22 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
1.923.75Tài | 1.963.75Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
1.733.50Tài | 2.173.50Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Pháp -và- Iceland | ||
2.234.00Tài | 1.694.00Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
2.034.00Tài | 1.854.00Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
1.813.75Tài | 2.073.75Xỉu | 16 |
9/10 02:45 Na Uy -và- Moldova | ||
1.653.50Tài | 2.293.50Xỉu | 16 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.871.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
1.661.50Tài | 2.161.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Estonia -và- Andorra | ||
2.262.00Tài | 1.592.00Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Jordan -và- Dominican Republic | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Jordan -và- Dominican Republic | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Jordan -và- Dominican Republic | ||
2.262.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
2.192.50Tài | 1.642.50Xỉu | 18 |
9/10 02:45 Xứ Wales -và- Canada | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
1.882.25Tài | 1.922.25Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
2.132.50Tài | 1.682.50Xỉu | 18 |
9/10 03:00 Malta -và- San Marino | ||
1.582.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
9/10 07:30 Mỹ -và- Japan | ||
1.562.00Tài | 2.312.00Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
2.202.50Tài | 1.632.50Xỉu | 18 |
9/10 09:00 Mexico (n) -và- Hàn Quốc | ||
1.632.00Tài | 2.202.00Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
---|---|---|
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
2.172.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
9/09 22:00 Azerbaijan U21 -và- Bulgaria U21 | ||
1.672.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
9/09 23:00 Netherlands U21 -và- Israel U21 | ||
1.672.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
1.742.50Tài | 2.132.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Cộng Hòa Síp -và- Finland U21 | ||
2.293.00Tài | 1.633.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
1.972.75Tài | 1.892.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
1.722.50Tài | 2.162.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 U21 Moldova -và- Slovakia U21 | ||
2.283.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
2.092.50Tài | 1.772.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Georgia U21 -và- Northern Ireland U21 | ||
1.542.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.992.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
1.792.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Norway U21 -và- Slovenia U21 | ||
2.353.00Tài | 1.603.00Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
1.922.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
2.162.75Tài | 1.722.75Xỉu | 18 |
9/09 23:59 Lithuania U21 -và- Hungary U21 | ||
1.692.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
1.872.75Tài | 1.992.75Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
2.173.00Tài | 1.713.00Xỉu | 18 |
9/10 00:15 Republic of North Macedonia U21 -và- Italy U21 | ||
1.682.50Tài | 2.212.50Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Kosovo U21 -và- Spain U21 | ||
1.963.00Tài | 1.903.00Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Kosovo U21 -và- Spain U21 | ||
1.722.75Tài | 2.162.75Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Kosovo U21 -và- Spain U21 | ||
2.213.25Tài | 1.683.25Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Malta U21 -và- Greece U21 | ||
1.973.00Tài | 1.893.00Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Malta U21 -và- Greece U21 | ||
1.732.75Tài | 2.142.75Xỉu | 18 |
9/10 01:00 Malta U21 -và- Greece U21 | ||
2.213.25Tài | 1.683.25Xỉu | 18 |
9/10 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Croatia U21 | ||
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 18 |
9/10 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Croatia U21 | ||
1.812.50Tài | 2.052.50Xỉu | 18 |
9/10 01:00 U21 Thổ Nhĩ kỳ -và- Croatia U21 | ||
2.333.00Tài | 1.613.00Xỉu | 18 |
9/10 01:30 U21 Luxembourg -và- Faroe Islands U21 | ||
1.912.50Tài | 1.952.50Xỉu | 18 |
