Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/17 08:30 | 1.37Botafogo RJ | 4.55Hòa | 8.80Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 2.49Red Bull Bragantino | 2.86Hòa | 3.22Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.33Club America | 5.10Hòa | 7.30Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 5.50Santos Laguna | 4.15Hòa | 1.51Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 2.24Alianza Lima | 2.86Hòa | 3.49Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.64San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.54Hòa | 1.71Once Caldas | 14 |
7/17 08:30 | 1.44FC Tulsa | 3.64Hòa | 5.40Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.92Botafogo RJ | 2.38Hòa | 7.10Vitoria BA | 18 | |
7/17 08:30 | 3.12Red Bull Bragantino | 1.89Hòa | 4.31Sao Paulo | 18 |
7/17 09:00 | 1.76Club America | 2.58Hòa | 6.00Club Tijuana | 18 | |
7/17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Hòa | 2.06Toluca | 18 |
7/17 08:30 | 2.97Alianza Lima | 1.82Hòa | 4.24Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 4.82San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.13Hòa | 2.24Once Caldas | 14 |
7/17 08:30 | 2.01FC Tulsa | 2.17Hòa | 5.10Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.85-1.00FC Tulsa | 1.93+1.00Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:30 | 1.590.00Alianza Lima | 2.360.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
7/17 08:30 | 1.99+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.87-0.25Once Caldas | 14 |
7/17 08:30 | 1.67-0.25FC Tulsa | 2.12+0.25Monterey Bay FC | 12 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.842.50Tài | 2.042.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.112.75Tài | 1.782.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.513.00Tài | 1.543.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.902.75Tài | 1.982.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.692.50Tài | 2.232.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.283.00Tài | 1.663.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.013.00Tài | 1.873.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.802.75Tài | 2.082.75Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.263.25Tài | 1.673.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.062.75Tài | 1.822.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.812.50Tài | 2.072.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.353.00Tài | 1.623.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.803.00Tài | 2.083.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
2.083.25Tài | 1.803.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.612.75Tài | 2.362.75Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.733.00Tài | 2.173.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.263.50Tài | 1.673.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.893.25Tài | 1.993.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.643.00Tài | 2.313.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
2.012.50Tài | 1.872.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.522.00Tài | 2.562.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.931.75Tài | 1.951.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.661.50Tài | 2.281.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.362.00Tài | 1.612.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.873.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.193.25Tài | 1.723.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.872.75Tài | 2.012.75Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.133.00Tài | 1.763.00Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.672.50Tài | 2.262.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.931.75Tài | 1.951.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.352.00Tài | 1.622.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.842.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 14 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 12 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.831.00Tài | 2.051.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
2.161.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.651.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
2.031.25Tài | 1.851.25Xỉu | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.591.00Tài | 2.401.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.771.00Tài | 2.121.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
2.211.25Tài | 1.701.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.971.25Tài | 1.911.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.571.00Tài | 2.441.00Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
2.281.50Tài | 1.661.50Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.771.25Tài | 2.121.25Xỉu | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
2.191.50Tài | 1.721.50Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.981.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
1.590.75Tài | 2.400.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.000.75Tài | 1.880.75Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
1.630.50Tài | 2.330.50Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.911.25Tài | 1.951.25Xỉu | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
2.311.50Tài | 1.621.50Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
2.091.25Tài | 1.771.25Xỉu | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.631.00Tài | 2.291.00Xỉu | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.030.75Tài | 1.830.75Xỉu | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
2.021.00Tài | 1.841.00Xỉu | 14 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.901.00Xỉu | 12 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.99Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
7/17 08:30 Houston Dynamo -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.992 - 3 | 3.204 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Minnesota United -và- Los Angeles FC | ||||
3.500 - 1 | 2.012 - 3 | 3.024 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Nashville SC -và- Columbus Crew | ||||
3.720 - 1 | 2.032 - 3 | 2.884 - 6 | 22.007 & Trên | 18 |
7/17 10:00 Seattle Sounders -và- Colorado Rapids | ||||
4.080 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 LA Galaxy -và- Austin FC | ||||
3.420 - 1 | 2.002 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 & Trên | 18 |
7/17 10:30 Portland Timbers -và- Real Salt Lake | ||||
4.790 - 1 | 2.192 - 3 | 2.504 - 6 | 11.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Diego FC -và- Toronto FC | ||||
5.000 - 1 | 2.242 - 3 | 2.404 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
7/17 10:30 San Jose Earthquakes -và- FC Dallas | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.354 - 6 | 10.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||||
---|---|---|---|---|
2.960 - 1 | 1.992 - 3 | 3.474 - 6 | 42.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||||
2.280 - 1 | 1.952 - 3 | 5.104 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.720 - 1 | 2.172 - 3 | 2.534 - 6 | 12.007 & Trên | 18 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||||
3.800 - 1 | 2.042 - 3 | 2.834 - 6 | 21.007 & Trên | 18 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.180 - 1 | 1.992 - 3 | 5.304 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||||
2.850 - 1 | 1.972 - 3 | 3.664 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 12 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Hòa | Vitoria BA |
5.101 - 05.402 - 08.602 - 18.603 - 012.503 - 142.003 - 2 18.004 - 025.004 - 195.004 - 2225.004 - 3 | 10.000 - 09.001 - 126.002 - 2225.003 - 3225.004 - 416.50BCTSK | 18.500 - 170.000 - 234.001 - 2225.000 - 3175.001 - 3165.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Hòa | Sao Paulo |
5.101 - 010.502 - 011.502 - 132.003 - 034.003 - 175.003 - 2 125.004 - 0140.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.100 - 05.701 - 125.002 - 2205.003 - 3225.004 - 4145.00BCTSK | 6.100 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 395.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
4.841 - 09.002 - 011.002 - 125.003 - 030.003 - 175.003 - 2 95.004 - 0115.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.100 - 05.901 - 127.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4130.00BCTSK | 6.600 - 117.500 - 215.501 - 265.000 - 355.001 - 3100.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Once Caldas |
11.501 - 028.002 - 016.502 - 1105.003 - 060.003 - 170.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 9.200 - 06.601 - 119.502 - 2115.003 - 3150.004 - 432.00BCTSK | 5.800 - 17.400 - 27.801 - 214.500 - 315.001 - 334.002 - 336.000 - 438.001 - 480.002 - 4150.003 - 4 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Hòa | Monterey Bay FC |
5.201 - 05.802 - 07.202 - 19.803 - 012.003 - 134.003 - 2 22.004 - 026.004 - 170.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 07.001 - 121.002 - 2135.003 - 3175.004 - 419.00BCTSK | 13.500 - 140.000 - 220.001 - 2175.000 - 390.001 - 395.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Hòa | Vitoria BA |
2.591 - 05.802 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 09.201 - 1150.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 8.200 - 160.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Hòa | Sao Paulo |
3.181 - 013.002 - 034.002 - 180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1190.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.260 - 123.000 - 246.001 - 2185.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Hòa | Club Tijuana |
2.961 - 05.502 - 016.002 - 115.503 - 044.003 - 1200.003 - 2 | 3.180 - 08.601 - 190.002 - 2200.003 - 332.00AOS | 9.200 - 155.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
Santos Laguna | Hòa | Toluca |
6.901 - 036.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.270 - 07.501 - 185.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.970 - 16.400 - 216.501 - 220.000 - 355.001 - 3200.002 - 3 |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
3.171 - 013.002 - 036.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.200 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.460 - 125.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Once Caldas |
5.801 - 032.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.901 - 1120.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 2.920 - 17.900 - 221.001 - 232.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Hòa | Monterey Bay FC |
2.691 - 06.602 - 019.502 - 124.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.750 - 07.901 - 1115.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.400 - 138.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Botafogo RJ | Hòa | Vitoria BA |
2.00Nhà - Nhà | 4.14Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
18.50Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 13.00Khách - Khách |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Red Bull Bragantino | Hòa | Sao Paulo |
3.87Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 3.90Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.30Hòa - Khách | 5.50Khách - Khách |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Club America | Hòa | Club Tijuana |
1.86Nhà - Nhà | 4.53Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 8.40Hòa - Hòa | 18.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 15.00Hòa - Khách | 13.00Khách - Khách |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
Santos Laguna | Hòa | Toluca |
9.40Nhà - Nhà | 11.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 6.90Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
20.00Nhà - Khách | 4.83Hòa - Khách | 2.19Khách - Khách |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Gremio Porto Alegre |
3.72Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 3.91Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.00Hòa - Khách | 5.90Khách - Khách |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
San Antonio Bulo Bulo (n) | Hòa | Once Caldas |
7.80Nhà - Nhà | 9.20Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
21.00Nhà - Khách | 4.78Hòa - Khách | 2.70Khách - Khách |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
FC Tulsa | Hòa | Monterey Bay FC |
2.30Nhà - Nhà | 4.12Hòa - Nhà | 26.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 5.70Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.50Hòa - Khách | 9.00Khách - Khách |
7/17 08:30 Botafogo RJ -và- Vitoria BA | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.32Botafogo RJ | 1.32Botafogo RJ | 9.80Không Bàn Thắng |
3.75Vitoria BA | 3.75Vitoria BA | |
7/17 08:30 Red Bull Bragantino -và- Sao Paulo | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.00Red Bull Bragantino | 2.00Red Bull Bragantino | 5.10Không Bàn Thắng |
2.35Sao Paulo | 2.35Sao Paulo |
7/17 09:00 Club America -và- Club Tijuana | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.29Club America | 1.29Club America | 20.00Không Bàn Thắng |
3.33Club Tijuana | 3.33Club Tijuana | |
7/17 11:05 Santos Laguna -và- Toluca | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.83Santos Laguna | 2.83Santos Laguna | 14.50Không Bàn Thắng |
1.43Toluca | 1.43Toluca |
7/17 08:30 Alianza Lima -và- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.89Alianza Lima | 1.89Alianza Lima | 5.10Không Bàn Thắng |
2.51Gremio Porto Alegre | 2.51Gremio Porto Alegre | |
7/17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -và- Once Caldas | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.72San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.72San Antonio Bulo Bulo (n) | 9.20Không Bàn Thắng |
1.55Once Caldas | 1.55Once Caldas |
7/17 08:30 FC Tulsa -và- Monterey Bay FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39FC Tulsa | 1.39FC Tulsa | 9.20Không Bàn Thắng |
3.06Monterey Bay FC | 3.06Monterey Bay FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?