Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
9/21 08:00 | 1.40Palmeiras | 4.43Hòa | 7.90Fortaleza | 18 |
9/21 08:15 | 2.86Atletico Tucuman | 3.16Hòa | 2.41River Plate | 18 |
9/21 09:00 | 2.42Pumas U.N.A.M. | 3.23Hòa | 2.78Tigres UANL | 18 | |
9/21 09:07 | 2.82Guadalajara Chivas | 3.30Hòa | 2.36Toluca | 18 | |
9/21 11:05 | 2.30Rayados Monterrey | 3.39Hòa | 2.84Club America | 18 |
9/21 09:30 | 2.65La Equidad Bogota | 2.83Hòa | 2.55Deportivo Cali | 12 |
9/21 10:00 | 4.26Guadalupe FC | 3.35Hòa | 1.70LD Alajuelense | 12 |
9/21 10:30 | 2.25AV Alta FC | 3.20Hòa | 2.54South Georgia Tormenta FC | 12 |
9/21 08:00 | 1.58Gavilanes FC Matamoros | 3.51Hòa | 4.28Club Calor | 12 |
9/21 08:00 | 2.03Palmeiras | 2.32Hòa | 6.30Fortaleza | 18 |
9/21 08:15 | 3.42Atletico Tucuman | 2.04Hòa | 2.95River Plate | 18 |
9/21 09:00 | 2.87Pumas U.N.A.M. | 2.15Hòa | 3.25Tigres UANL | 18 | |
9/21 09:07 | 3.18Guadalajara Chivas | 2.18Hòa | 2.87Toluca | 18 | |
9/21 11:05 | 2.80Rayados Monterrey | 2.26Hòa | 3.10Club America | 18 |
9/21 09:30 | 3.35La Equidad Bogota | 1.92Hòa | 3.30Deportivo Cali | 12 |
9/21 10:00 | 4.86Guadalupe FC | 2.12Hòa | 2.24LD Alajuelense | 12 |
9/21 10:30 | 2.74AV Alta FC | 2.23Hòa | 2.95South Georgia Tormenta FC | 12 |
9/21 08:00 | 2.08Gavilanes FC Matamoros | 2.24Hòa | 4.42Club Calor | 12 |
9/21 08:00 | 1.98-1.25Palmeiras | 1.92+1.25Fortaleza | 18 | |
9/21 08:00 | 1.70-1.00Palmeiras | 2.25+1.00Fortaleza | 18 | |
9/21 08:00 | 2.29-1.50Palmeiras | 1.67+1.50Fortaleza | 18 |
9/21 08:15 | 2.120.00Atletico Tucuman | 1.790.00River Plate | 18 | |
9/21 08:15 | 1.76+0.25Atletico Tucuman | 2.16-0.25River Plate | 18 | |
9/21 08:15 | 2.49-0.25Atletico Tucuman | 1.57+0.25River Plate | 18 |
9/21 09:30 | 1.950.00La Equidad Bogota | 1.870.00Deportivo Cali | 12 |
9/21 10:00 | 1.83+0.75Guadalupe FC | 1.99-0.75LD Alajuelense | 12 |
9/21 10:30 | 1.770.00AV Alta FC | 2.010.00South Georgia Tormenta FC | 12 |
9/21 08:00 | 1.82-0.75Gavilanes FC Matamoros | 1.96+0.75Club Calor | 12 |
9/21 08:00 | 2.02-0.50Palmeiras | 1.86+0.50Fortaleza | 18 | |
9/21 08:00 | 1.59-0.25Palmeiras | 2.40+0.25Fortaleza | 18 |
9/21 08:15 | 2.090.00Atletico Tucuman | 1.770.00River Plate | 18 | |
9/21 08:15 | 1.52+0.25Atletico Tucuman | 2.51-0.25River Plate | 18 |
9/21 09:30 | 1.920.00La Equidad Bogota | 1.900.00Deportivo Cali | 12 |
9/21 10:00 | 1.97+0.25Guadalupe FC | 1.85-0.25LD Alajuelense | 12 |
9/21 10:30 | 1.810.00AV Alta FC | 1.970.00South Georgia Tormenta FC | 12 |
9/21 08:00 | 1.76-0.25Gavilanes FC Matamoros | 2.02+0.25Club Calor | 12 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.843.25Tài | 2.043.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
2.123.50Tài | 1.773.50Xỉu | 18 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
1.673.00Tài | 2.263.00Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
1.942.75Tài | 1.942.75Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
2.233.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.953.25Tài | 1.933.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.143.50Tài | 1.753.50Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.693.00Tài | 2.233.00Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.943.00Tài | 1.943.00Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
2.163.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.692.75Tài | 2.232.75Xỉu | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
1.933.25Tài | 1.953.25Xỉu | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
1.703.00Tài | 2.213.00Xỉu | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
1.993.75Tài | 1.893.75Xỉu | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
1.783.50Tài | 2.113.50Xỉu | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
2.314.00Tài | 1.644.00Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.932.50Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
1.662.25Tài | 2.282.25Xỉu | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.902.25Tài | 1.982.25Xỉu | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
2.192.50Tài | 1.722.50Xỉu | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
1.562.00Tài | 2.472.00Xỉu | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.942.50Tài | 1.942.50Xỉu | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
2.202.75Tài | 1.712.75Xỉu | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
1.712.25Tài | 2.202.25Xỉu | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
1.862.50Tài | 2.022.50Xỉu | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
2.172.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
1.612.25Tài | 2.362.25Xỉu | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
2.012.75Tài | 1.872.75Xỉu | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
1.712.50Tài | 2.202.50Xỉu | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
2.263.00Tài | 1.673.00Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Atlante -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 12 |
9/21 09:00 Jaiba Brava -và- Cancun FC | ||
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
9/21 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
1.842.50Tài | 1.962.50Xỉu | 12 |
9/21 11:00 Dorados Culiacan -và- Alebrijes de Oaxaca | ||
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 12 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
2.002.00Tài | 1.802.00Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.812.25Tài | 1.992.25Xỉu | 12 |
9/21 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
1.932.50Tài | 1.852.50Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Monterey Bay FC -và- New Mexico United | ||
1.882.50Tài | 1.902.50Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Oakland Roots SC -và- FC Tulsa | ||
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Phoenix Rising FC -và- Loudoun United FC | ||
1.882.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
1.792.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||
---|---|---|
1.942.75Tài | 1.842.75Xỉu | 12 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.811.25Tài | 2.071.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
2.211.50Tài | 1.701.50Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
1.721.00Tài | 2.191.00Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
2.201.25Tài | 1.711.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.821.25Tài | 2.061.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.121.50Tài | 1.771.50Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.951.25Tài | 1.931.25Xỉu | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.561.00Tài | 2.471.00Xỉu | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
1.871.25Tài | 2.011.25Xỉu | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
1.971.50Tài | 1.911.50Xỉu | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
2.331.75Tài | 1.631.75Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.861.00Tài | 2.021.00Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
2.361.25Tài | 1.611.25Xỉu | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
1.620.75Tài | 2.310.75Xỉu | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 2.011.00Xỉu | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
2.361.25Tài | 1.591.25Xỉu | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
1.811.00Tài | 2.051.00Xỉu | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
2.251.25Tài | 1.661.25Xỉu | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
2.131.25Tài | 1.741.25Xỉu | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
1.671.00Tài | 2.231.00Xỉu | 18 |
9/21 08:00 Atlante -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 12 |
9/21 09:00 Jaiba Brava -và- Cancun FC | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
9/21 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
1.781.00Tài | 2.021.00Xỉu | 12 |
9/21 11:00 Dorados Culiacan -và- Alebrijes de Oaxaca | ||
1.661.00Tài | 2.161.00Xỉu | 12 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
9/21 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 1.901.00Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Monterey Bay FC -và- New Mexico United | ||
1.831.00Tài | 1.951.00Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Oakland Roots SC -và- FC Tulsa | ||
1.841.00Tài | 1.941.00Xỉu | 12 |
9/21 10:00 Phoenix Rising FC -và- Loudoun United FC | ||
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
2.041.25Tài | 1.741.25Xỉu | 12 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
9/21 08:00 Atlante -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/21 09:00 Jaiba Brava -và- Cancun FC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/21 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/21 11:00 Dorados Culiacan -và- Alebrijes de Oaxaca | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 12 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/21 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Sacramento Republic FC | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/21 10:00 Monterey Bay FC -và- New Mexico United | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/21 10:00 Oakland Roots SC -và- FC Tulsa | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
9/21 10:00 Phoenix Rising FC -và- Loudoun United FC | ||
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
9/21 08:30 FC Dallas -và- Colorado Rapids | ||||
---|---|---|---|---|
5.200 - 1 | 2.262 - 3 | 2.364 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
9/21 08:30 Houston Dynamo -và- Portland Timbers | ||||
3.620 - 1 | 2.022 - 3 | 2.934 - 6 | 24.007 & Trên | 18 |
9/21 08:30 Sporting Kansas City -và- Vancouver Whitecaps | ||||
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
9/21 08:30 Minnesota United -và- Chicago Fire | ||||
4.480 - 1 | 2.142 - 3 | 2.624 - 6 | 12.507 & Trên | 18 |
9/21 10:30 LA Galaxy -và- FC Cincinnati | ||||
5.100 - 1 | 2.242 - 3 | 2.394 - 6 | 10.507 & Trên | 18 |
9/21 10:30 San Jose Earthquakes -và- St. Louis City SC | ||||
6.700 - 1 | 2.512 - 3 | 2.114 - 6 | 7.607 & Trên | 18 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
3.080 - 1 | 1.992 - 3 | 3.354 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||||
---|---|---|---|---|
2.750 - 1 | 1.972 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
3.110 - 1 | 1.982 - 3 | 3.354 - 6 | 36.007 & Trên | 18 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||||
3.300 - 1 | 1.992 - 3 | 3.174 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||||
3.580 - 1 | 2.022 - 3 | 2.964 - 6 | 25.007 & Trên | 18 |
9/21 08:00 Atlante -và- Leones Negros | ||||
---|---|---|---|---|
3.270 - 1 | 1.942 - 3 | 2.904 - 6 | 27.007 & Trên | 12 |
9/21 09:00 Jaiba Brava -và- Cancun FC | ||||
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.804 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/21 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 & Trên | 12 |
9/21 11:00 Dorados Culiacan -và- Alebrijes de Oaxaca | ||||
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 12 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.130 - 1 | 1.972 - 3 | 4.654 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||||
---|---|---|---|---|
2.690 - 1 | 1.912 - 3 | 3.494 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
9/21 08:00 Colorado Springs Switchbacks FC -và- Sacramento Republic FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.862 - 3 | 3.054 - 6 | 38.007 & Trên | 12 |
9/21 10:00 Monterey Bay FC -và- New Mexico United | ||||
2.850 - 1 | 1.862 - 3 | 2.984 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
9/21 10:00 Oakland Roots SC -và- FC Tulsa | ||||
2.830 - 1 | 1.862 - 3 | 3.004 - 6 | 36.007 & Trên | 12 |
9/21 10:00 Phoenix Rising FC -và- Loudoun United FC | ||||
3.250 - 1 | 1.902 - 3 | 2.664 - 6 | 23.007 & Trên | 12 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.430 - 1 | 1.922 - 3 | 2.554 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||||
---|---|---|---|---|
3.130 - 1 | 1.892 - 3 | 2.744 - 6 | 26.007 & Trên | 12 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | River Plate |
7.901 - 014.502 - 010.502 - 140.003 - 029.003 - 142.003 - 2 145.004 - 0105.004 - 1155.004 - 2225.004 - 3 | 8.600 - 05.801 - 115.502 - 295.003 - 3225.004 - 455.00BCTSK | 7.100 - 111.500 - 29.401 - 228.000 - 323.001 - 338.002 - 395.000 - 475.001 - 4120.002 - 4225.003 - 4 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Deportivo Cali |
5.901 - 012.002 - 011.002 - 136.003 - 034.003 - 160.003 - 2 150.004 - 0135.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 05.401 - 120.002 - 2170.003 - 3200.004 - 4100.00BCTSK | 5.800 - 111.500 - 211.001 - 234.000 - 332.001 - 360.002 - 3135.000 - 4125.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Hòa | LD Alajuelense |
10.501 - 026.002 - 015.502 - 195.003 - 055.003 - 165.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 8.800 - 06.301 - 118.502 - 2120.003 - 3200.004 - 432.00BCTSK | 5.600 - 17.300 - 27.601 - 214.000 - 315.001 - 332.002 - 336.000 - 438.001 - 480.002 - 4200.003 - 4 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | South Georgia Tormenta FC |
9.401 - 013.002 - 08.202 - 126.003 - 017.003 - 121.003 - 2 70.004 - 046.004 - 160.004 - 2115.004 - 3 | 14.000 - 06.101 - 111.002 - 244.003 - 3175.004 - 423.00BCTSK | 10.000 - 115.000 - 29.001 - 234.000 - 320.001 - 324.002 - 3100.000 - 460.001 - 470.002 - 4130.003 - 4 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||
---|---|---|
Gavilanes FC Matamoros | Hòa | Club Calor |
6.601 - 07.502 - 06.802 - 113.003 - 011.503 - 122.003 - 2 29.004 - 026.004 - 148.004 - 2155.004 - 3 | 12.000 - 06.601 - 115.002 - 275.003 - 3175.004 - 418.50BCTSK | 13.000 - 128.000 - 214.501 - 295.000 - 350.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Palmeiras | Hòa | Fortaleza |
2.641 - 05.902 - 020.002 - 120.003 - 070.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.801 - 1135.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 7.800 - 155.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | River Plate |
4.121 - 016.502 - 029.002 - 1100.003 - 0180.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.201 - 1105.002 - 2200.003 - 3160.00AOS | 3.610 - 113.000 - 225.001 - 270.000 - 3135.001 - 3200.002 - 3 |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Hòa | Tigres UANL |
3.771 - 012.002 - 021.002 - 160.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.920 - 06.701 - 180.002 - 2200.003 - 3115.00AOS | 4.200 - 115.000 - 224.001 - 280.000 - 3130.001 - 3200.002 - 3 |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
Guadalajara Chivas | Hòa | Toluca |
4.201 - 014.502 - 023.002 - 175.003 - 0120.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 175.002 - 2200.003 - 3105.00AOS | 3.840 - 112.000 - 221.001 - 260.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
9/21 11:05 Rayados Monterrey -và- Club America | ||
Rayados Monterrey | Hòa | Club America |
3.961 - 011.502 - 019.002 - 150.003 - 085.003 - 1200.003 - 2 | 3.220 - 06.401 - 160.002 - 2200.003 - 385.00AOS | 4.320 - 114.000 - 220.001 - 270.000 - 3100.001 - 3200.002 - 3 |
9/21 08:00 Atlante -và- Leones Negros | ||
---|---|---|
Atlante | Hòa | Leones Negros |
3.071 - 07.202 - 017.502 - 125.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 07.401 - 185.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 6.200 - 130.000 - 236.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 09:00 Jaiba Brava -và- Cancun FC | ||
Jaiba Brava | Hòa | Cancun FC |
3.491 - 012.002 - 026.002 - 165.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1110.002 - 2175.003 - 3165.00AOS | 4.330 - 118.500 - 232.001 - 2120.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 09:00 Venados FC -và- Mineros de Zacatecas | ||
Venados FC | Hòa | Mineros de Zacatecas |
4.101 - 013.502 - 022.002 - 170.003 - 0115.003 - 1175.003 - 2 | 2.880 - 06.701 - 175.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 4.040 - 113.500 - 222.001 - 265.000 - 3110.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 11:00 Dorados Culiacan -và- Alebrijes de Oaxaca | ||
Dorados Culiacan | Hòa | Alebrijes de Oaxaca |
3.701 - 010.002 - 018.502 - 142.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.601 - 165.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 4.790 - 117.000 - 223.001 - 295.000 - 3130.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 09:30 La Equidad Bogota -và- Deportivo Cali | ||
---|---|---|
La Equidad Bogota | Hòa | Deportivo Cali |
3.811 - 016.002 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 07.901 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.780 - 116.000 - 234.001 - 2100.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 10:00 Guadalupe FC -và- LD Alajuelense | ||
---|---|---|
Guadalupe FC | Hòa | LD Alajuelense |
5.701 - 034.002 - 046.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1130.002 - 2175.003 - 3105.00AOS | 2.930 - 18.000 - 222.001 - 234.000 - 395.001 - 3175.002 - 3 |
9/21 10:30 AV Alta FC -và- South Georgia Tormenta FC | ||
---|---|---|
AV Alta FC | Hòa | South Georgia Tormenta FC |
3.911 - 011.502 - 018.002 - 150.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 06.101 - 155.002 - 2150.003 - 375.00AOS | 4.160 - 113.000 - 219.501 - 260.000 - 390.001 - 3150.002 - 3 |
9/21 08:00 Gavilanes FC Matamoros -và- Club Calor | ||
---|---|---|
Gavilanes FC Matamoros | Hòa | Club Calor |
2.971 - 07.102 - 017.002 - 125.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.001 - 180.002 - 2150.003 - 365.00AOS | 5.800 - 127.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
9/21 08:00 Palmeiras -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Palmeiras | Hòa | Fortaleza |
2.12Nhà - Nhà | 4.24Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
16.50Nhà - Hòa | 6.40Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.50Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
9/21 08:15 Atletico Tucuman -và- River Plate | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | River Plate |
4.78Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 3.92Khách - Khách |
9/21 09:00 Pumas U.N.A.M. -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Pumas U.N.A.M. | Hòa | Tigres UANL |
3.87Nhà - Nhà | 6.00Hòa - Nhà | 21.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.50Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
34.00Nhà - Khách | 6.60Hòa - Khách | 4.57Khách - Khách |
9/21 09:07 Guadalajara Chivas -và- Toluca | ||
