Today (0) | Terça-feira Jul 22 (5) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Mais (0) |
Jul 23 **:** Washington Mystics (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.85167.50Acima | 1.97167.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.91165.50Acima | 1.91165.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.97162.50Acima | 1.85162.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Las Vegas Aces (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.85162.50Acima | 1.97162.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Seattle Storm (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.95165.50Acima | 1.87165.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Washington Mystics (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.8781.50Acima | 1.9581.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.9779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Las Vegas Aces (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.8581.50Acima | 1.9781.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Seattle Storm (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.8780.50Acima | 1.9580.50Abaixo | 36 |
Jul 23 **:** Washington Mystics (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Las Vegas Aces (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Seattle Storm (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Washington Mystics (w) -vs- Los Angeles Sparks (w) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** New York Liberty (w) -vs- Indiana Fever (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Minnesota Lynx (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Las Vegas Aces (w) -vs- Atlanta Dream (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Jul 23 **:** Seattle Storm (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 36 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?