Today (2) | Sexta-feira Jul 11 (2) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Mais (0) |
Jul 11 03:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.85163.00Acima | 1.99163.00Abaixo | 43 |
Jul 11 03:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.92163.50Acima | 1.92163.50Abaixo | 43 |
Jul 11 03:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.99164.00Acima | 1.85164.00Abaixo | 43 |
Jul 11 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.92158.50Acima | 1.92158.50Abaixo | 43 |
Jul 11 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.99159.00Acima | 1.85159.00Abaixo | 43 |
Jul 11 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
2.04159.50Acima | 1.80159.50Abaixo | 43 |
Jul 11 03:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
---|---|---|
1.8582.50Acima | 1.9782.50Abaixo | 43 |
Jul 11 03:00 Los Angeles Sparks (w) -vs- Minnesota Lynx (w) | ||
1.9183.00Acima | 1.9183.00Abaixo | 43 |
Jul 11 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.8577.00Acima | 1.9777.00Abaixo | 43 |
Jul 11 07:30 Washington Mystics (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
1.9177.50Acima | 1.9177.50Abaixo | 43 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?