Сегодня (0) | Воскресенье Июл 27 (5) | Понедельник Июл 28 (0) | Вторник Июл 29 (0) | Среда Июл 30 (0) | Четверг Июл 31 (0) | Пятница Авг 01 (0) | Далее (0) |
Июл 27 15:00 | 1.15Shi Yu Qi (CHN) | 4.70Wang Zheng Xing (CHN) | 19 |
Июл 27 16:00 | 3.00Han Yue (CHN) | 1.36Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Июл 27 17:00 | 1.80Fajar Alfian (INA) / Muhammad Shohibul Fikri (INA) | 2.00Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Июл 27 14:00 | 1.60Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 2.28Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 19 |
Июл 27 13:00 | 1.69Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 2.14Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
Июл 27 15:00 | 1.75-1.50Shi Yu Qi (CHN) | 2.05+1.50Wang Zheng Xing (CHN) | 19 |
Июл 27 16:00 | 1.65+1.50Han Yue (CHN) | 2.17-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 19 |
Июл 27 17:00 | 1.30+1.50Fajar Alfian (INA) / Muhammad Shohibul Fikri (INA) | 3.00-1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 19 |
Июл 27 14:00 | 2.66-1.50Liu Sheng Shu (CHN) / Tan Ning (CHN) | 1.40+1.50Jia Yi Fan (CHN) / Zhang Shu Xian (CHN) | 19 |
Июл 27 13:00 | 2.66-1.50Feng Yan Zhe (CHN) / Huang Dong Ping (CHN) | 1.40+1.50Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?