2-1 2H 2' | 1.11ЮВЕНТУС | 7.50Ничья | 18.50Wydad Casablanca | 24 |
2-1 2H 9' | 2.11Denmark U21 | 2.94Ничья | 3.75France U21 | 26 |
0-0 1H 10' | 1.56Rigas Futbola skola | 3.61Ничья | 4.92FK Auda | 15 |
1-0 2H 4' | 1.14Thor Akureyri | 5.70Ничья | 13.50UMF Selfoss | 9 |
0-0 2H 6' | 2.65Vojvodina Novi Sad (n) | 2.27Ничья | 3.30Mladost Lucani | 9 |
2-1 2H 38' | 1.015Neman Grodno | 7.70Ничья | 155.00FC Minsk | 12 |
1-0 Перерыв | 1.40NSI Runavik | 3.33Ничья | 7.30Vikingur Gota | 9 |
0-0 1H 10' | 1.16FC Petrocub | 5.50Ничья | 9.00FC Balti | 14 |
1-1 2H 2' | 2.68CD Lealtad | 2.00Ничья | 3.58AD Llerenense | 9 | |
0-0 1H 8' | 2.22SD Sarriana | 2.57Ничья | 3.19CA Pulpileno | 15 |
0-1 1H 40' | 7.30Deportes La Serena | 3.69Ничья | 1.44Deportes Limache | 28 |
0-0 1H 9' | 2.07LDU Quito | 3.07Ничья | 3.21Independiente del Valle | 15 |
0-1 Перерыв | 3.04CA Atlanta | 2.46Ничья | 2.58CA Alvarado | 10 | |
0-0 Перерыв | 2.75CA San Telmo | 2.21Ничья | 3.26Chacarita Juniors | 9 |
0-0 1H 39' | 2.28Deportes Santa Cruz | 2.63Ничья | 3.30Deportes Antofagasta | 15 |
0-0 1H 39' | 1.95Deportes Melipilla | 2.67Ничья | 3.80Santiago City FC | 15 |
2-1 2H 9' | 2.11+0.50Denmark U21 | 1.82-0.50France U21 | 26 | |
2-1 2H 9' | 1.80+0.75Denmark U21 | 2.13-0.75France U21 | 26 | |
2-1 2H 9' | 2.61+0.25Denmark U21 | 1.54-0.25France U21 | 26 | |
2-1 2H 9' | 1.48+1.00Denmark U21 | 2.78-1.00France U21 | 26 |
0-0 1H 10' | 1.74-0.75Rigas Futbola skola | 2.11+0.75FK Auda | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.12-1.00Rigas Futbola skola | 1.73+1.00FK Auda | 15 |
1-0 2H 4' | 1.90-0.50Thor Akureyri | 1.98+0.50UMF Selfoss | 9 | |
1-0 2H 4' | 2.14-0.75Thor Akureyri | 1.75+0.75UMF Selfoss | 9 |
0-0 2H 6' | 1.710.00Vojvodina Novi Sad (n) | 2.140.00Mladost Lucani | 9 | |
0-0 2H 6' | 2.21-0.25Vojvodina Novi Sad (n) | 1.66+0.25Mladost Lucani | 9 |
2-1 2H 38' | 2.31-0.25Neman Grodno | 1.60+0.25FC Minsk | 12 | |
2-1 2H 38' | 1.320.00Neman Grodno | 3.080.00FC Minsk | 12 |
1-0 Перерыв | 1.810.00NSI Runavik | 1.950.00Vikingur Gota | 9 | |
1-0 Перерыв | 2.13-0.25NSI Runavik | 1.64+0.25Vikingur Gota | 9 |
0-0 1H 10' | 1.76-1.75FC Petrocub | 2.04+1.75FC Balti | 14 | |
0-0 1H 10' | 1.56-1.50FC Petrocub | 2.31+1.50FC Balti | 14 |
1-1 2H 2' | 1.610.00CD Lealtad | 2.230.00AD Llerenense | 9 | |
1-1 2H 2' | 2.42-0.25CD Lealtad | 1.50+0.25AD Llerenense | 9 | |
0-0 1H 8' | 1.98-0.25SD Sarriana | 1.82+0.25CA Pulpileno | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.570.00SD Sarriana | 2.290.00CA Pulpileno | 15 |
0-1 1H 40' | 1.970.00Deportes La Serena | 1.930.00Deportes Limache | 28 | |
0-1 1H 40' | 1.62+0.25Deportes La Serena | 2.38-0.25Deportes Limache | 28 | |
0-1 1H 40' | 2.40-0.25Deportes La Serena | 1.61+0.25Deportes Limache | 28 |
0-0 1H 9' | 1.92-0.25LDU Quito | 1.92+0.25Independiente del Valle | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.530.00LDU Quito | 2.440.00Independiente del Valle | 15 |
0-0 1H 39' | 2.03-0.25Deportes Santa Cruz | 1.81+0.25Deportes Antofagasta | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.590.00Deportes Santa Cruz | 2.330.00Deportes Antofagasta | 15 |
0-0 1H 39' | 1.95-0.50Deportes Melipilla | 1.85+0.50Santiago City FC | 15 | |
0-0 1H 39' | 1.60-0.25Deportes Melipilla | 2.25+0.25Santiago City FC | 15 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?